会社概要
Company
社名 | 株式会社マイファーム(英名:MYFARM Inc.) |
代表者 | 西辻 一真(にしつじ かずま) |
設立日 | 2007年9月26日 |
資本金 | 4億9750万円 |
役員 | 代表取締役 西辻 一真 |
専務取締役 | 浪越 隆雅 |
取締役 | 石原 北斗、林 久美、瀧口 直人 |
監査役 | 谷 則男、本木 賢太郎(AGRI法律会計事務所代表)、末松 広行(元農林水産省 農林水産事務次官 |
京都オフィス | (本社)〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町607番地辰巳ビル1階 |
東京オフィス | 〒108-0073 東京都港区三田二丁目14番5号フロイントゥ三田508号室 |
福岡オフィス | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目14番3号 第2サンライト東口ビル1F |
沖縄オフィス | 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1 パレットくもじ9F |
従業員数 | 236名(うちアルバイト158名)※2023年8月末時点 |
子会社 |
株式会社静修アグリルネッサンス(https://agri-renaissance.jp/)、合同会社アワーファーム、株式会社マイリトルファーム |
主要株主 | 株式会社ツムラ、株式会社マイナビ、自然電力株式会社、株式会社welzo、DCMホールディングス株式会社、SBテクノロジー株式会社、カーコンビニ倶楽部株式会社、前田工繊株式会社、東京センチュリー株式会社、ベルグアース株式会社、尾道産業株式会社、株式会社ラプラス・システム、株式会社冨山、株式会社ナンバ、全国農業協同組合連合会 等 |
その他 | 応援を頂いている会社 鎌倉投信株式会社 |
主要取引銀行 | りそな銀行、京都信用金庫、京都銀行、三井住友銀行、滋賀銀行、日本政策金融公庫 |
主要取引先 | 農林水産省、内閣府、沖縄県、東京都世田谷区、兵庫県丹波市、福島県南相馬市、福島県浪江町、大阪府泉大津市、株式会社ツムラ、自然電力株式会社、株式会社マイナビ、学校法人滋慶学園、日本たばこ産業株式会社、カルビーかいつかスイートポテト株式会社 等 |
Company profile
Name of company | MYFARM Inc. |
Representative | Kazuma Nishitsuji |
Establishment | 26 September 2007. |
Capital stock | JPY 497,500,000 |
CEO | Kazuma Nishitsuji |
COO | Takamasa Namikoshi |
Director | Hokuto Ishihara, Kumi Hayashi, Naoto Takiguchi |
Auditor | Norio Tani, Kentaro Motoki (Principal, AGRI Law and Accounting Office), Hiroyuki Suematsu (former Vice-Minister for Agriculture, Forestry and Fisheries, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) |
Kyoto office | (head office)1st Floor, Tatsumi Building, 607 Higashi-Shiokoji-cho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8216, Japan |
Tokyo office | Room 508, Fronto Mita, 14-5, Mita 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japan |
Fukuoka office | No. 2 Sunlight East Exit Building 1F, 1-14-3, Hakata Station East, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka 812-0013, Japan |
Okinawa office | Palette Kumoji 9F, 1-1-1 Kumoji, Naha City, Okinawa 900-0015, Japan |
No. of employees | 236 (including 158 part-time workers) *At end-August 2023 |
Subsidiary | Agri-Renaissance Corporation (https://agri-renaissance.jp/), OURFARM LLC, My Little Farm Co., Ltd. |
Major shareholder | Tsumura Corporation, Mynavi Corporation, Natural Power Company, welzo Corporation, DCM Holdings Corporation, SB Technology Corporation, Car Convenience Club Corporation, Maeda Kosen Corporation, Century Tokyo Corporation, Berg Earth Corporation, Onomichi Sangyo Corporation, Laplace System Corporation, Tomiyama Corporation, Nanba Corporation, National Federation of Agricultural Cooperatives, etc. |
Other | Companies receiving support Kamakura Investment Trust Co. |
Main banks | Resona Bank, Kyoto Shinkin Bank, Bank of Kyoto, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japan Finance Corporation |
Main customers | Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Cabinet Office, Okinawa Prefecture, Setagaya Ward, Tokyo, Tamba City, Hyogo Prefecture, Minami Soma City, Fukushima Prefecture, Namie Town, Fukushima Prefecture, Izumiotsu City, Osaka Prefecture, Tsumura Corporation, Natural Power Company, Mynavi Corporation, Jikei Gakuen School Corporation, Japan Tobacco Inc, Calbee Kaitsuka Sweet Potato Company, etc. |
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts